DATA PROGRAM
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
PKBM “ MELATI “ KEC. BOTUMOITO KAB. BOALEMO
TAHUN 2012
| NO | NAMA PROGRAM | TAHUN BERDIRI | PENYELENGGARA | PENDIDIK / TUTOR / INSTRUKTUR | JUMLAH PESERTA DIDIK | JUMLAH | LOKASI | ||
| L | P | | KECAMATAN | DESA | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | PAUD | ||||||||
| 1. | Melati I | 2004 | Polyan Basir | § Nian Bausin § Riflan Maliki | 10 | 21 | 31 | Botumoito | Rumbia |
| 2. | Bukit Karya | 2009 | Suryana Acip | § Dian Mohi § Roslina Isiha | 9 | 18 | 27 | Botumoito | Rumbia |
| 3. | Zakiyah | 2011 | Sira Tamutu | § Yuyun Kamana § Astin Bakari | 11 | 24 | 35 | Botumoito | Rumbia |
| | | | | | | | | | |
| II | KESETARAAN | ||||||||
| 1. | Paket A “ Lestari “ | | Hesni Husain | § Iwan Lahidjun, S.Pd § Alwiyah Alauddin, AP | 8 | 12 | 20 | Botumoito | Botumoito |
| 2. | Paket A “ Merpati “ | | Hesni Husain | § Nizam Maku § Kasmad Panegoro | 11 | 9 | 20 | Botumoito | Hutamonu |
| 3. | Paket A “ Melati II” | | Willys Ibrahim | § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Dra. Deliana Brahim | 13 | 7 | 20 | Botumoito | Patoameme |
| 4. | Paket B “ Faridah I “ | | Wirdawati Igirisa, S.Sos | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Mahfudh A. Alauddin, S.Ag § Yolha Mararo, SE | 8 | 17 | 25 | Botumoito | Botumoito |
| 5. | Paket B “ Faridah II “ | | Yasmin Himari | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Mahfudh A. ALauddin, S.Ag § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Yolha Mararo, SE | 8 | 17 | 25 | Botumoito | Bolihutuo |
| 6. | Paket B “ Merpati “ | | Mahfudh A. Alauddin, S.Ag | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Mahfudh A. Alauddin, S.Ag § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Yolha Mararo, SE | 15 | 10 | 25 | Botumoito | Botumoito |
| 7. | Paket B “ Al-Huda I “ | | Sira Tamutu | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Yolha Mararo, SE | 5 | 20 | 25 | Botumoito | Rumbia |
| 8. | Paket B “ Al-Huda II “ | | Arlin Mirco | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Yolha Mararo, SE | 8 | 17 | 25 | Botumoito | Rumbia |
| 9. | Paket B “ Al- Ihksan “ | | Willys Ibrahim | § Jurleni Panu, S.Pd § Dra. Sartin Noho § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Yolha Mararo, SE | 8 | 17 | 25 | Botumoito | Potangga |
| 10 | Paket B “ Al-Fitrah “ | | Willis Ibrahim | § Sunarti, S.Pd § Dra. Deliana Brahim § Wirdawati Igirisa, S.Sos § Drs. Djamaludin Ibrahim § Risnawati Mohamad, S.Hi § Dra. Asna Buntina § Mahfudh A. Alauddin, S.Ag | 12 | 13 | 25 | Botumoito | Patoameme |
| III | KWD | ||||||||
| | Ketrampilan Menjahit | 2009 | Kasmad Panigoro | § Sulce Hadjiku | 5 | 12 | 18 | Botumoito | Patoameme |
| | | | | | | | | | |
| IV | KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) | ||||||||
| 1. | KF Dasar (5 Kelompok) | 2011 | | | 19 | 31 | 50 | Botumoito | 2 Desa |
| 2. | KF Mandiri (8 Kelompok) | 2011 | | | 37 | 43 | 80 | Botumoito | 4 Desa |
| V | KUPP | ||||||||
| VI | PKH | ||||||||
| 1. | Keterampilan Pengolahan Nira Aren (2 Kelompok) | 2011 | Rudin Dai | Drs. Robinson Kiu | 16 | 4 | 20 | Botumoito | Rumbia |
| 2. | Keterampilan Budi Daya Cabe (3 Kelompok) | 2011 | Sira Tamutu | Drs. Djamaludin Ibrahim | 12 | 18 | 30 | Botumoito | Rumbia |
| | J U M L A H | 216 | 310 | 526 | | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar