Daftar PKBM - Propinsi Gorontalo
No. | Kab/Kota | No | Nama PKBM | NILEM | Alamat | Nomor | NPWP | Penanggung Jawab | Website | Email | Tahun Berdiri | Status | |
No Akte | No Ijin | ||||||||||||
1 | Kabupaten Boalemo | 1 | PKBM 'MELATI' | 75.1.01.4.1.0001 | Rumbia | 109 | 420/P DAN K Kab/153/1/2008 | 02.680.304.9-822.000 | Mahfudh A. Alaudin, S.Ag | http://pkbmmelati.blogspot.com | melatipkbm@ymail.com | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | PKBM MEKAR MULIA | 75.1.01.4.1.0002 | SUKA MULYA | 420 | 420/PDK-BOALEMO | 02.836.751.4-822.000 | SULEMAN PAKAYA, S.Pd | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM HULAWA INDAH | 75.1.01.3.1.0003 | DESA HULAWA INDAH | 151 | 420/P daN K. Kab/1252/IX/2007 | 02.680.374.2-822.000 | INDRIATY DARISE | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM "FLAMBOYAN" | 75.1.01.4.1.0004 | JL. TRANS SULAWESI | 03 | 1122 | 02.534.958.0-822.000 | KAHAR ISMAIL | | | 2003 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM DELIMA | 75.1.01.4.1.0005 | DESA AYUHULALO | 165 | 420/DISPENDIK1450/BLN/XII/2009 | 11.111.111.1-111.111 | YUSDALFIN MANTO | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM HANDAYANI MANDIRI | 75.1.01.3.1.0006 | DESA HUNGAYO NAA | 167 | 420/DISPENDIK/27b/PNFI/2010 | 02.985.616.8-822.000 | ZERLIS TAHIR, SH | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 7 | PKBM 'HANDAYANI'' | 75.1.01.4.1.0007 | DESA PILOLIYANGA | C.1718.HI.03TH | 123456 | 02.680.280.1-822.000 | RUSNIATI PAPUKE | | | 2002 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 7 | | |||||||||
| |||||||||||||
2 | Kabupaten Bone Bolango | 1 | PKBM FLAMBOYAN | 75.1.02.4.1.0001 | BULONTALA TIMUR | 01 | 420/DP-BB/PNFI/37-a/2009 | 00.569.564.8-822.000 | FATMAH HAPATI | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | PKBM PATRIOTIK | 75.1.02.4.1.0002 | JL.MAKAM NANI WARTABONE | 3 | 420/DP-BB/PNF/20/2008 | 02.680.481.5-822.000 | ASNIWATY ALI, S.PD | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM KUNTUM MEKAR | 75.1.02.4.1.0003 | JL. IRIGASI LOMAYA | 1 | 420/DP-BB/PNFI/01-b/2010 | 02.680.567.1-822.000 | RITHA GANI, S.PD | | PKBMKUNTUMMEKAR@YAHOO.CO.ID | 2005 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM HANDAYANI | 75.1.02.4.1.0004 | JL. WISATA BUNTULA | 20 | 420/DP/PNFI | 02.837.091.4-822.000 | HANS R. LALIMBAT | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM MEKAR | 75.1.02.4.1.0005 | JL. SAPTA MARGA | 01 | 420/DP-BB/PNF/07/2010 | 02.837.604.8-220.000 | YAKUBA DETI | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM CEMERLANG | 75.1.02.4.1.0006 | JL. SAPTA MARGA | C. 1718.HI.03 | 420/DP-BB/PNF/02.0/2010 | 00.569.482.2-000.000 | HAWARIA TANAIJO | | | 2004 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 6 | | |||||||||
| |||||||||||||
3 | Kabupaten Gorontalo | 1 | PKBM MUARA JAYA | 75.1.03.4.1.0001 | DESA LAKEYA | 39 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/1290 | 02.680.382.5-822.000 | FRANS Y. MAWIKERE | www.gorontaloinfo.com | frans@gorontaloinfo.com | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | PKBM NUR HADDAD | 75.1.03.2.1.0002 | DESA BUA | 75 | 420/DIKNAS/PNF/19 | 02.534.954.9-822.000 | Drs. SUHARTO DUKALANG | | | 2002 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM HUTUO LESTARI | 75.1.03.4.1.0003 | JL. WUABU LINK 3 BLOCK C2 NO 7 | 27 | 1122 | 02.535.171.7-822.000 | TUTI KUSTIA, SH | | pkbm_hutuolestari@yahoo.co.id | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM CITRA MANDIRI | 75.1.03.4.1.0004 | JL. KIPAN B YONIF 713 | 13 | 866 | 02.534.928.3-822.000 | USMAN UMAR BSC | | | 2004 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM MEKAR | 75.1.03.4.1.0005 | Dusun I | 04 | 420/DIKNAS/PLS/142 | 02.535.034.9-822.000 | Dra. Mirnawati As Napu | | mirnawati.napu@yahoo.com | 1999 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM SURYA. | 75.1.03.2.1.0006 | Jln Jend Sudirman No 92 | 52 | 420/Diknas/PNF/PAUD/1102 | 02.836.788.6-822.000 | Kardina Antula | | pkbm.surya@yahoo.com | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 7 | PKBM KARYA NYATA | 75.1.03.4.1.0007 | Mohiyolo | 82 | 420/DIKNAS/PNF.PAUD/08 | 02.680.488.0-822.000 | Ismail Sude | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 8 | PKBM " HARAPAN JAYA " | 75.1.03.3.1.0008 | JL. AOMBAR | 19 | 420/DIKNAS PNF-PAUD/880 | 02.680.245.4-822.000 | Drs. ELSON L ASI | | | 2005 | Belum Terakreditasi |
| | 9 | PKBM LAMAHU JAYA | 75.1.03.4.1.0009 | DESA TABONGO TIMUR | 31 | 2738 | 02.535.088.5-822.000 | Drs. SRIWIDJAJA RL-A-LATIMEN | | jaya-lines@yahoo.co.id | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 10 | PKBM " AL-HIKMAH " | 75.1.03.4.1.0011 | DESA SIDIDADI | 11 | 882 | 02.680.335.3-822.000 | Dra. LISNAWATI DUHE | | | 2003 | Belum Terakreditasi |
| | 11 | PKBM 'KARTINI' | 75.1.03.4.1.0012 | DESA KARYAMUKTI | 259 | 420 | 02.980.530.1-822.000 | ISHAK LATUDA, S.Pd.I | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 12 | PKBM LOBSTAR | 75.1.03.4.1.0013 | DESA LOBUTO TIKUR | 73- | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/2008 | 02.680.314.8-822.000 | BAMBANG POMOLANGO | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 13 | PKBM INOVASI | 75.1.03.4.1.0014 | JL. POTANGA | 17 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/414 | 02.535.128.9-822.000 | RIDWAN PAERAH | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 14 | PKBM NANDA | 75.1.03.4.1.0015 | DESA MONGOLATO | 10 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/3763 | 02.985.503.8-822.000 | SRISYSCAWATI MAJANG, S.Kom | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 15 | PKBM HARAPAN INDAH | 75.1.03.4.1.0016 | LAUWONU | 346 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/86 | 02.534.732.9-822.000 | ALI WIRANTO KALEA | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 16 | PKBM 'ANUGERAH' | 75.1.03.3.1.0017 | KEC.LIMBOTO KAB.GORONTALO | 23 | 420/DIKMAS/PNF-PAUD/1014 | 02.680.230.6-822.000 | MARTA DJAFAR,S.PD | | pkbm.anugerah@yahoo.com | 2003 | Belum Terakreditasi |
| | 17 | PKBM JABAL RAHMA | 75.1.03.4.1.0018 | JL. TEKNIK NO. 151 | 07 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/270 | 02.534.996.0-822.000 | HJ. MARYAM KOBI | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 18 | PKBM 'CEMPAKA' | 75.1.03.3.1.0019 | DESA TOLOTIO | 126 | 420/DIKMAS/PNF-PAUD/706 | 02.985.522.8-822.000 | ABAS HUSAIN,S.AG | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 19 | PKBM IQRA | 75.1.03.4.1.0020 | TELAGA | 16 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/865 | 00.535.067.9-822.000 | DRA.NENI PALILATI | | | 2004 | Belum Terakreditasi |
| | 20 | PKBM SUKMA JAYA | 75.1.03.4.1.0021 | BATUDAA | 304 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/2112 | 03.091.519.3-822.000 | SUKARTINA MALIK.S.PD | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 21 | PKBM TRY KARYA | 75.1.03.4.1.0022 | POLOHUNGO | 62 | 420/DIKMAS/PNFI-PAUD/269 | 02.535.066.1-822.000 | SALMA IBRAHIM | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 22 | PKBM SERIMPI | 75.1.03.3.1.0023 | KEL. PULUBALA KABUPATEN GORONTALO | 09 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/02 | 02.535.077.8-822.000 | ROSTIN L. NTAU | | | 2005 | Belum Terakreditasi |
| | 23 | PKBM 'SEJATI' | 75.1.03.4.1.0024 | JLN TRANS BATUDAA PANTAI | 39 | 48/DS.BIL.TIM/KG/2007 | 00.535.070.3-822.000 | SYAM N.HASAN | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 24 | PKBM YULAN | 75.1.03.4.1.0025 | KEL. HUNGGALUWA | 25 | 420/DIKNAS/PNF-PAUD/2449 | 02.985.564.0-822.000 | HAYATI YUSUF | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 24 | | |||||||||
| |||||||||||||
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | 1 | PKBM PERMATA ILMU. | 75.1.04.4.1.0001 | Jln Trans Sulawesi | 178 | 420/PDK-GU/PLS/917.a/2008 | 02.680.430.2-822.000 | Ishak Kahar, S.Pd, M.Pd | | isqar_mpd@yahoo.com | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | PKBM TUNAS HARAPAN, | 75.1.04.4.1.0002 | Bulontio Timur | 03 | 420/PDK-GU/PLS/918.h/2008 | 02.680.435.1-822.000 | Carda Rahmola | | | 2002 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM CEMPAKA PUTIH | 75.1.04.4.1.0003 | DESA BULONTIO TIMUR | 56 | 385 | 02.836.731.6-822.000 | LAILA MOILO, S.Pd | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM CAHAYA ILMU | 75.1.04.4.1.0004 | JLN TRANS SULAWESI | 02 | 420/DIKPORA-GU/PLS/25.a/l/2009 | 15.261.275.0-822.000 | MADUNI DAMALU | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM BUDI MULYA | 75.1.04.4.1.0005 | Jln Trans Sulawesi KM 51 | 80 | 420/DIKPORA-KAB/PNFI/639/III/2 | 02.837.049.2-822.000 | Hj. Hadijah R. Antuala, M.Pd | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM MARANTI | 75.1.04.4.1.0006 | Buloila | 02 | 212 | 02.836.920.5-822.000 | Asran T. Lasoma, S.Pd | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 7 | PKBM ANAK BANGSA | 75.1.04.4.1.0007 | Jln Trans Sulawesi | 01 | 420/DIKPORA-KAB/PNFI/224/2010 | 02.837.078.1-822.000 | Dra. Chusnul Chatimah Basiru Adam | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 8 | PKBM INSAN CIPTA | 75.1.04.4.1.0008 | Bulontio Timur | 11 | 420/PDK-GU/PLS/918.b/2008 | 02.680.431.0-822.000 | Ayis Yusuf, S.Pd | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 9 | PKBM INOVASI. | 75.1.04.4.1.0009 | Jln Ilomata | 08 | 420/DIKPORA-KAB/PNFI/910.a/200 | 02.837.074.0-822.000 | Arisna A. Dunggio | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 10 | PKBM MENTARI INDAH | 75.1.04.3.1.0011 | JL. SISWA | 77 | 420/PDK-GU/557/PLS/XII/2007 | 02.535.163.6-822.000 | JABRUN KIKO | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 11 | PKBM HELUMO | 75.1.04.4.1.0012 | JALAN TRANS SULAWESI | 06 | 420/DIKPORA-KB/PNFI/226/III/20 | 02.680.542.4-822.000 | SIRADJI MOHUNA | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 12 | PKBM "GARUDA" | 75.1.04.4.1.0013 | DESA DUDEPO | 16 | 420/PDK-GU/PLS/37/III/2008 | 02.680.183.7-822.000 | VAJRI S. MOISDAEN, S.Pd | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 12 | | |||||||||
| |||||||||||||
5 | Kabupaten Pohuwato | 1 | PKBM "MUTIARA" | 75.1.05.4.1.0001 | JL. PELABUHAN LENAITO PANTAI | 7 | 420/PEND/797/PNFI/V/2009 | 02.836.763.9-822.000 | RISTA HIATI | | | 2002 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | PKBM FITA STAR | 75.1.05.4.1.0002 | JL. TRANS SULAWESI | 10 | 420/PEND/833/PNFI/2009 | 02.836.782.9-822.000 | FITRAWATI SINO | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM PELANGI KASIH | 75.1.05.4.1.0003 | JL. SISWA | 39 | 420/PEN/ / PNFI/04/09 | 02.680.603.4-822.000 | FAISAL HANAPI | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM TIRTA KENCANA | 75.1.05.4.1.0004 | Jln Trans Sulawesi | 48 | 048 | 02.836.712.6-822.000 | Fidya Busura | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM ALMAMATER | 75.1.05.4.1.0005 | JL. TRANS SULAWESI | 24 | 420 | 02.837.026.0-822.000 | PENILIK PNFI | | | 2010 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM MENTARI | 75.1.05.4.1.0006 | DESA MOTOLOHU | 60 | 420 | 02.836.713.4-822.000 | NAFSIAH H. GOI, S.PD.I | | | 2002 | Belum Terakreditasi |
| | 7 | PKBM NURHIDAYAH | 75.1.05.3.1.0007 | JL. TAMBANG DESA HULAWA | 12 | 420/PEND/160/PNFI/2009 | 02.836.779.5-822.000 | DRA.WARNINCE MAHMUD | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 8 | PKBM "TUNAS JAYA" | 75.1.05.4.1.0008 | JL. TRANSMIGRASI | C-345.HT.03-01 TH.1999 | 420/PEND/PNFI/2010 | 02.680.594.5-822.000 | HERMAN S. DIKO | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 9 | PKBM "BERDIKARI" | 75.1.05.4.1.0009 | JL. LINGKAR KOMP. PERKANTORAN | -2- | 420/PEND/2105 | 02.985.704.2-822.000 | HARIYONO IBRAHIM | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 10 | PKBM "PERMATA" | 75.1.05.4.1.0010 | JL.PELABUHAN NO.07 | 1 | 420/PEND/PHNT/44 | 69.813.358.4-822.000 | AWALUDIN | | | 2004 | Belum Terakreditasi |
| | 11 | PKBM ..HANDAYANI.. | 75.1.05.4.1.0011 | JLN.TRANS SULAWESI | 64 | 420/PEND/763/PNFI/IV/2009 | 02.680.601.8-822.000 | MULYADI S.BUNTA | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 12 | PKBM "PERMAI" | 75.1.05.3.1.0012 | DESA KALIMAS | 04 | 420/PEND.POHUWATO/445/PNFI/IX/ | 01.010.111.0-140.111 | DRS. MUHAMAD S. HALID | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 12 | | |||||||||
| |||||||||||||
6 | Kota Gorontalo | 1 | PKBM LESTARI | 75.2.06.4.1.0001 | JL. DULOHUPA | 131 | 427/DIKNAS-PNFP/1969 | 02.535.065.3-822.000 | ABDUL KARIM AKUBA, S.Pd | | | 2005 | Belum Terakreditasi |
| | 2 | AL-ZIKRA | 75.2.06.4.1.0003 | JL. MATOLODULA | 14 | 427/DIKNAS-PNFP/1968 | 02.680.378.3-822.000 | DARSONO DAUD, SPD.MPD | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 3 | PKBM BUKIT TENILO | 75.2.06.4.1.0004 | JL. KANCIL | 32 | 427/DIKNAS-PNFP/3592 | 02.535.032.3-822.000 | ALPARIS BARUADI | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 4 | PKBM MOHALAMO | 75.2.06.3.1.0005 | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 11 | 06 | 427/DISDIK-PNFI/2763a | 02.836.897.5-822.000 | DEWISUTA B.S. NASRU, S.FiL.I | | dewisuto@ymail.com | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 5 | PKBM KASIBA | 75.2.06.4.1.0006 | JL. SAPTA MARGA | 23 | 427/DIKNAS/PNFP3591 | 02.680.479.9-822.000 | MARDJEN DUMBELA | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 6 | PKBM ' TUNAS BANGSA ' | 75.2.06.4.2.0007 | JL. TAMAN SARI NO. 12 | 15 | 427/DIKNASPNFP/851 | 02.534.968.9-822.000 | Drs.BUHARIN IGIRISA | | pkbmtb_311415@yahoo.co.id | 2004 | Terakreditasi |
| | 7 | PKBM BINA KARIER | 75.2.06.3.1.0009 | JL. PRAMUKA | 37 | 427/DISDIK-PNFI/557 | 02.836.972.6-220.000 | Drs. RAHMAN POHA | | | 2009 | Belum Terakreditasi |
| | 8 | PKBM POTANGA RAYA | 75.2.06.4.1.0010 | JL. RAJA EYATO | 149 | 427/DIKNAS-PNFI/1134 | 02.535.068.7-822.000 | ISMAIL BUNTINA, S.Pd | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 9 | PKBM "CIPTA-KARYA" | 75.2.06.4.1.0011 | JL.RAJA EYATO | 17 | 427/DIKMAS/PNFI/023 | 00.569.528.3-822.000 | ABD.RAHMAN K.LAIYA,S.Pd | | | 2000 | Belum Terakreditasi |
| | 10 | "PKBM ANGGREK" | 75.2.06.4.1.0012 | Jl. Sun Bone | 36 | 427/DIKNAS-PNFP/2010 | 62.836.833.0-822.000 | Hadiyah Limomu | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 11 | PKBM "PENGAYOMAN" | 75.2.06.4.1.0013 | KEL. DONGGALA KEC. KOTA SELATAN | 11 | 427/DIKNAS/PNFI/2003 | 02.680.346.0-822.000 | GUYUB SUDARMANTO, BC.IP,SH | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 12 | PKBM FLAMBOYAN MERAH | 75.2.06.4.1.0014 | JL. T. PENDIDIKAN | 122 | 427/DIKNAS/PNFI/1133 | 02.535.015.6-822.000 | SONYA YAHYA | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 13 | PKBM 'FLAMBOYAN | 75.2.06.4.1.0015 | JL. BALI TIRTA KENCANA NO. 1 | 75 | 427/DIKNAS/PNFP/1969 | 02.534.957.2-822.000 | HAMID WOWOR | | | 2006 | Belum Terakreditasi |
| | 14 | PKBM 'ANGGREK' | 75.2.06.4.1.0016 | JL. SUN BONE | 36 | 427/DIKNAS-PNFP/2010 | 02.836.833.0-822.000 | HADIAH LIMONU | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 15 | PKBM TAMAN PENDIDIKAN | 75.2.06.4.1.0017 | JL. ANDALAS | 41 | 427/DIKNAS-PNFI/2008 | 02.837.007.0-822.000 | RATNA PODUNGGE | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 16 | PKBM 'BHAKTI MULIA' | 75.2.06.4.1.0018 | PERUMNAS TOMULABUTAO BLOK C. 415 | 20 | 427/DIKNAS-PNFI/2007 | 02.680.165.4-822.000 | RUSTAM B. MAARUF, SE | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| | 17 | PKBM BUNDA HANDAYANI | 75.2.06.4.1.0019 | JL. ANDALAS | 05 | 427/DISDIK-PNFI/957 | 02.836.720.9-822.000 | MAHYUDIN MONOARFA | | | 2008 | Belum Terakreditasi |
| | 18 | PKBM "BHAKTI MULIA" | 75.2.06.4.1.0020 | PERUMNAS TOMULABUTAO BLOK C.415 | 20 | 427/DIKNAS/PNFI/2069 | 02.680.165.5-822.000 | RUSTAM B. MAARUF, SE | | | 2007 | Belum Terakreditasi |
| Jumlah | | 18 | | |||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar