PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM “MELATI
DESA RUMBIA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Patoameme Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo
Kode Pos : 96351 e-mail : melatipkbm@ymail.com
A. PROFIL PKBM
1. Identitas
Nama Lembaga | PKBM “MELATI” |
Alamat Lembaga | Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo |
No. Telp. HP | 085256616800 / 085256560322 |
Nama Ketua | MAHFUDH A. ALAUDDIN, S.Ag |
Alamat Lengkap | Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo |
No. Telp. HP | 085256616800 / 085256560322 |
NILEM | No. 75.1.01.4.1.0001 |
Nomor Izin Operasional | No. 420/P Dan K Kab/153/I/2008 |
Akta Notaris | No. 109 Tgl. 30 Januari 2008 |
NPWP | 02.680.304.9-822.000 |
Nama Bank No. Rekening Pemegang Rekening Bank | 1. BRI : Unit Tilamuta Cab. Limboto 2. Nomor : 5151-01-014086-53-3 3. Atas Nama : PKBM “MELATI” |
Program yang dilaksanakan saat ini | - PAKET A ( 5 Kelompok) - PAKET B ( 8 Kelompok) - Program PAUD ( 10 Kelompok Bermain) - Keaksaraan Fungsional (32 Kelompok ) - KWD Bidang Keterampilan Menjahit (1 Kelompok) - TBM (2 Kelompok) |
B. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR
1. Data Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK BELAJAR | PESERTA DIDIK | JUMLAH | |
L | P | ||||
1. | PAKET A | 5 | 58 | 42 | 100 |
2. | PAKET B | 8 | 89 | 111 | 200 |
JUMLAH | 13 | 147 | 153 | 300 |
2. Data Peserta Didik Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK BERMAIN | PESERTA DIDIK | JUMLAH | |
L | 03 | ||||
1. | PAUD (KB) | 10 | 97 | 160 | 200 |
JUMLAH | 10 | 97 | 160 | 200 |
3. Data Peserta Didik Keaksaraan Fungsional (KF)
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK | PESERTA DIDIK | JUMLAH | |
L | P | ||||
1. | Keaksaraan Fungsional (KF) | 32 | 189 | 131 | 320 |
JUMLAH | 32 | 189 | 131 | 320 |
4. Data Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK BELAJAR | TUTOR | JUMLAH | |
L | P | ||||
1. | PAKET A | 5 | 4 | 6 | 10 |
2. | PAKET B | 8 | 6 | 29 | 35 |
JUMLAH | 15 | 10 | 35 | 45 |
5. Data Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK BELAJAR | TUTOR | JUMLAH | |
L | P | ||||
1. | KF | 31 | 10 | 16 | 26 |
JUMLAH | 31 | 10 | 16 | 26 |
1. Data Tutor Paud
NO | PROGRAM | JUMLAH KELOMPOK BELAJAR | TUTOR | JUMLAH | |
L | P | ||||
1. | PAUD | 10 | - | 20 | 20 |
JUMLAH | 10 | - | 20 | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar